当前位置:首页 > 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 > 产品中心 > 赛默飞MaxQ 4000大型台式恒温冷冻摇床
- 超速离心机
- 高速/冷冻离心机
- 大容量离心机
- 台式离心机
- CO2/细胞培养箱
- 低温培养箱
- 植物培养箱
- 生化培养箱
- 杂交箱/杂交仪
- 恒温/恒湿培养箱
- 厌氧培养箱
- 霉菌培养箱
- 干燥箱
- 其他培养箱
- 电子显微镜
- 显微成像
- 转印/免疫印迹
- 医学检验仪器
- 普通PCR
- 光谱/分光光度计
- 液相色谱
- 低温冰箱
- 液氮容器
- 冻干机
- 恒温槽/水浴/油浴
- 冷却水循环
- 金属浴/干式恒温器
- 其他温度设备/程序降温仪
- 酸度计/PH计
- 细胞分析仪
- 超纯水/纯水
- 浓缩仪
- 蛋白纯化
- 超净工作台
- 生物安全柜
- 生物安全防护
- 动物实验仪器
- 蠕动泵/恒流泵
- 移液器类
- 移液工作站
- 样本存储管理
- 搅拌器
- 摇床/振荡器
- 细胞培养耗材
- 过滤耗材
- 试管和离心管
- 吸头
- 移液管
- 试剂瓶
- 其他实验耗材
- 环境监测仪器
联系方式
- 赛默飞世尔科技(中国)有限公司
- 地址:上海浦东新金桥路27号7号楼
- 联系人:赛默飞中国实验室产品
- 电话:16710496996
- 官网:https://www.thermofisher.cn/cn/zh/home/life-science/lab-equipment.html
赛默飞MaxQ 4000大型台式恒温冷冻摇床
产品详情
产品概览:
培养箱宽敞,占地面积设计适于放在试验台上。
轨道式摇床,占地面积小,集合了恒温温度和冷冻温度。
1、大型培养箱,可容纳6个2L的烧瓶。
2、丙烯酸纤维材质的透明外盖,便于清楚观察样品收获情况。
3、安全联锁装置可防止操作员在提起外盖时阻止平台运动。
培养箱宽敞,占地面积设计适于放在试验台上。
轨道式摇床,占地面积小,集合了恒温温度和冷冻温度。
1、大型培养箱,可容纳6个2L的烧瓶。
2、丙烯酸纤维材质的透明外盖,便于清楚观察样品收获情况。
3、安全联锁装置可防止操作员在提起外盖时阻止平台运动。
技术规格:
| 技术规格 | ||||||||||
| 摇床选项 | 转速范围(rpm) | 轨道直径 英寸(cm) | 最大载荷 | 温度范围和精确度 | 温度均匀性 | 外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm) | 装运重量Lb.(kg) | 型号 | ||
| Lb.(kg) | 长度 | 宽度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||||
| 模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-1CE |
| 数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-1CE |
| 模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-6CE |
| 数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-6CE |
| 模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKA4000-8CE |
| 数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKE4000-8CE |




