当前位置:首页 > 德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司 > 产品中心 > 德国艾卡/IKA电动移液器IKA PEN
联系方式
- 德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
- 地址:广州经济技术开发区友谊路173-175号
- 联系人:IKA
- 电话:020-82226771/020-83951263
- 官网:http://www.ika.com
德国艾卡/IKA电动移液器IKA PEN
产品详情
IKA PEN 电动移液器
IKA PEN 是IKA同类产品中首款采用创新超薄设计的电动移液器,以更轻盈、更均衡的造型呈现电动移液器的卓越性能。
流线型机身自然贴合手掌,在长时间移液操作中提升了操控性和舒适度。
用户友好的界面允许快速调整,而五种移液模式为广泛的实验室应用提供了灵活性,并简化了复杂的移液流程,从而节省时间并提高实验室生产力。
专为现代实验室设计,该移液器还具备蓝牙连接功能和免费App,可方便地设置参数并进行无线控制,从而简化工作流程。
此外,它还配备 USB-C 充电接口和可充电锂电池,可提供全天可靠的性能。
主要特点:
> 创新的超薄轻巧设计
> 相比传统笨重的电动移液器,平衡性与人体工学设计更优
> 用户友好型界面,操作简便
> 支持蓝牙连接,实现智能集成
> 支持 USB-C 充电,配备可充电锂电池
> 五种移液模式(移液、反向移液、多步分液、稀释、手动测量),满足多样化应用需求
0,5 - 10 µl技术参数
| 设计 | 活塞冲程吸管 - 气垫 |
| 操作 | 电子的 |
| 容积 | 可变 |
| 管道数目 | 1 |
| 标称体积 | 10 µl |
| 最小容量 | 0.5 µl |
| 最大容量 | 10 µl |
| 增量 | 0.01 µl |
| 标称体积的准确度 | ±0.1 µl |
| 标称体积的准确度 | ±1 % |
| 标称体积的精确度 | ±0.04 µl |
| 标称体积的精确度 | ±0.4 % |
| 50%标称体积的准确度 | ±0.075 µl |
| 50%标称体积的准确度 | ±1.5 % |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.04 µl |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.8 % |
| 10%标称体积的准确度 | ±0.025 µl |
| 10%标称体积的准确度 | ±2.5 % |
| 10%标称体积的精确度 | ±0.018 µl |
| 10%标称体积的精确度 | ±1.8 % |
| 符合ISO 8655的合格证书 | 是 |
| 可高压灭菌 | partially |
| 活塞材料 | DLC涂层不锈钢 |
| 充电时间 | 3 h |
| 工作时间 | 8 h |
| 电池类型 | Rechargeable lithium ion 10440 (Convex type) |
| 电池容量 | 350 mAh |
| 外形尺寸 | 15.5 x 204.3 x 28.2 mm |
| 重量 | 0.076 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 直流电压 | 3.7 V= |
| Batteries included with the product? | 是 |
| Number of Batteries | 1 |
| How is the Battery packaged | 设备内部 |
| Battery Voltage | 3.7 V |
5 - 100 µl技术参数
| 设计 | 活塞冲程吸管 - 气垫 |
| 操作 | 电子的 |
| 容积 | 可变 |
| 管道数目 | 1 |
| 标称体积 | 100 µl |
| 最小容量 | 5 µl |
| 最大容量 | 100 µl |
| 增量 | 0.1 µl |
| 标称体积的准确度 | ±0.8 µl |
| 标称体积的准确度 | ±0.8 % |
| 标称体积的精确度 | ±0.2 µl |
| 标称体积的精确度 | ±0.2 % |
| 50%标称体积的准确度 | ±0.5 µl |
| 50%标称体积的准确度 | ±1 % |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.15 µl |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.3 % |
| 10%标称体积的准确度 | ±0.2 µl |
| 10%标称体积的准确度 | ±2 % |
| 10%标称体积的精确度 | ±0.1 µl |
| 10%标称体积的精确度 | ±1 % |
| 符合ISO 8655的合格证书 | 是 |
| 可高压灭菌 | partially |
| 活塞材料 | DLC涂层不锈钢 |
| 充电时间 | 3 h |
| 工作时间 | 8 h |
| 电池类型 | Rechargeable lithium ion 10440 (Convex type) |
| 电池容量 | 350 mAh |
| 外形尺寸 | 15.5 x 204.3 x 28.2 mm |
| 重量 | 0.078 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 直流电压 | 3.7 V= |
| Batteries included with the product? | 是 |
| Number of Batteries | 1 |
| How is the Battery packaged | 设备内部 |
| Battery Voltage | 3.7 V |
10 - 200 µl技术参数
| 设计 | 活塞冲程吸管 - 气垫 |
| 操作 | 电子的 |
| 容积 | 可变 |
| 管道数目 | 1 |
| 标称体积 | 200 µl |
| 最小容量 | 10 µl |
| 最大容量 | 200 µl |
| 增量 | 0.1 µl |
| 标称体积的准确度 | ±1.2 µl |
| 标称体积的准确度 | ±0.6 % |
| 标称体积的精确度 | ±0.4 µl |
| 标称体积的精确度 | ±0.2 % |
| 50%标称体积的准确度 | ±1 µl |
| 50%标称体积的准确度 | ±1 % |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.3 µl |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.3 % |
| 10%标称体积的准确度 | ±0.5 µl |
| 10%标称体积的准确度 | ±2.5 % |
| 10%标称体积的精确度 | ±0.14 µl |
| 10%标称体积的精确度 | ±0.7 % |
| 符合ISO 8655的合格证书 | 是 |
| 可高压灭菌 | partially |
| 活塞材料 | DLC涂层不锈钢 |
| 充电时间 | 3 h |
| 工作时间 | 8 h |
| 电池类型 | Rechargeable lithium ion 10440 (Convex type) |
| 电池容量 | 350 mAh |
| 外形尺寸 | 15.5 x 204.3 x 28.2 mm |
| 重量 | 0.078 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 直流电压 | 3.7 V= |
| Batteries included with the product? | 是 |
| Number of Batteries | 1 |
| How is the Battery packaged | 设备内部 |
| Battery Voltage | 3.7 V |




