当前位置:首页 > 广州洁特生物过滤股份有限公司 > 产品中心 > 过滤器上杯
联系方式
- 广州洁特生物过滤股份有限公司
- 地址:广州市永和经济开发区永和大道斗塘路1号
- 联系人:张小姐
- 电话:400-8717-688
- 官网:http://www.jetbiofil.com
过滤器上杯
产品详情
利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存,可搭配洁特生物的接收瓶使用。过滤器上杯包含上杯盖,上杯,连接器。
膜孔径: 0.10µm 0.22µm 0.45µm
膜类型:MCE NYLON PVDF CA PES PES Express 快流速
上杯容量:150mL 250mL 500mL 1000mL


*过滤器上杯为聚苯乙烯(GPPS),绿色连接器丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS),白色连接头聚丙烯(PP)均符合USP CLASS VI标准。

*提供多种膜材质以及多种规格,满足客户不同实验需求
*倾斜的软管接头更易于连接真空管路
*上杯配GL-45螺纹,适合大多数玻璃和塑料培养基储液瓶
*良好的透明度,刻度清晰,便于观察容量
*PES Express过滤速度更快,堵塞率更低
*每个包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原
| 目录号 | 膜材料 | 孔径(μm) | 容量(mL) | 滤膜直径(mm) | 个/箱 |
| FPV113150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.10 | 150 | Φ50 | 1/24 |
| FPV113250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FPV113500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FPV113000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FPV213150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
| FPV213250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FPV213500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FPV213000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FPV413150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
| FPV413250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FPV413500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FPV413000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FMC211150 | 混纤(MCE) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 |
| FMC211250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FMC211500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FMC211000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FMC411150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
| FMC411250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FMC411500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FMC411000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FPE214150 | 聚醚砜(PES) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 |
| FPE214250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FPE214500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FPE214000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FPE414150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
| FPE414250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FPE414500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FPE414000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FPE254250 | 聚醚砜(PES Express
快流速) |
0.22 | 250 | Φ75 | 1/24 |
| FNY212150 | 尼龙(NYLON) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 |
| FNY212250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FNY212500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FNY212000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FNY412150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
| FNY412250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FNY412500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FNY412000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FCA216150 | 醋酸纤维(CA) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 |
| FCA216250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FCA216500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FCA216000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| FCA416150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
| FCA416250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| FCA416500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| FCA416000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| SCA217150 | 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) | 0.22 | 150 | Φ50 | 1/24 |
| SCA217250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| SCA217500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| SCA217000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1/24 | |
| SCA417150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1/24 | |
| SCA417250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1/24 | |
| SCA417500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1/24 | |
| SCA417000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1/24 |




