| 序号 | 展位号 | 公司名称 |
| 1 | N1.1100 | 帝肯(上海)贸易有限公司 |
| 2 | N1.1102 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| 3 | N1.1105 | 枫岭生物 |
| 4 | N1.1109 | 无锡耐思生物科技有限公司 |
| 5 | N1.1110 | 赛多利斯(上海)贸易有限公司 |
| 6 | N1.1117 | 杭州朗基科学仪器有限公司 |
| 7 | N1.1118 | 莱因特电子系统(上海)有限公司 |
| 8 | N1.1131 | 上海比朗仪器制造有限公司 |
| 9 | N1.1135 | 北京照生行仪器设备有限公司 |
| 10 | N1.1139 | 北京晟泰勃科技有限公司 |
| 11 | N1.1151 | 上海复日科技有限公司 |
| 12 | N1.1155 | 杭州科默斯科技有限公司 |
| 13 | N1.1158 | 上海跃进医疗器械有限公司 |
| 14 | N1.1165 | 山东博科生物产业有限公司 |
| 15 | N1.1170 | 北京绿百草科技发展有限公司 |
| 16 | N1.1172 | 上海科哲生化科技有限公司 |
| 17 | N1.1176 | 上海泱浩仪器有限公司 |
| 18 | N1.1177 | 长沙英泰仪器有限公司 |
| 19 | N1.1180 | 北京六一生物科技有限公司 |
| 20 | N1.1184 | 英国固兰特仪器(剑桥)有限公司 |
| 21 | N1.1200 | 普兰德(上海)贸易有限公司 |
| 22 | N1.1202 | 默克化工技术(上海)有限公司 |
| 23 | N1.1210 | 杭州博日科技有限公司 |
| 24 | N1.1213 | 上海昆士兰生物科技发展有限公司 |
| 25 | N1.1222 | 华运有限公司 |
| 26 | N1.1230 | 苏州培科实验室仪器科技有限公司 |
| 27 | N1.1258 | 江苏捷美投资发展集团有限公司 |
| 28 | N1.1266 | 新发现科技(中国)有限公司 |
| 29 | N1.1269 | 上海乐枫生物科技有限公司 |
| 30 | N1.1270 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 |
| 31 | N1.1275 | 北京鼎昊源科技有限公司 |
| 32 | N1.1276 | 北京康润诚业生物科技有限公司 |
| 33 | N1.1283 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 |
| 34 | N1.1291 | 保定雷弗流体科技有限公司 |
| 35 | N1.1300 | 颇尔过滤器(北京)有限公司 |
| 36 | N1.1302 | Think-lab |
| 37 | N1.1310 | 德国耶拿分析仪器股份公司 |
| 38 | N1.1318 | 力康生物医疗科技控股有限公司 |
| 39 | N1.1322 | 瑞士哈美顿博纳图斯股份公司上海代表处 |
| 40 | N1.1330 | 西安天隆科技有限公司 |
| 41 | N1.1352 | 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司 |
| 42 | N1.1361 | 上海和泰仪器有限公司 |
| 43 | N1.1362 | 上海天能科技有限公司 |
| 44 | N1.1370 | 杭州米欧仪器有限公司 |
| 45 | N1.1371 | 北京倍辉科技有限公司 |
| 46 | N1.1372 | 浙江硕华生命科学研究股份有限公司 |
| 47 | N1.1376 | 致微(厦门)仪器有限公司 |
| 48 | N1.1380 | 北京五洲东方科技发展有限公司 |
| 49 | N1.1384 | 上海闪谱生物科技有限公司 |
| 50 | N1.1400 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 |
| 51 | N1.1402 | 赛默飞世尓科技(中国)有限公司 |
| 52 | N1.1410 | 德国美诺(Miele) |
| 53 | N1.1418 | 福州鑫图光电有限公司 |
| 54 | N1.1430 | ELGA实验室纯水 |
| 55 | N1.1432 | 上海艺思高生物科技有限公司 |
| 56 | N1.1442 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 |
| 57 | N1.1450 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |
| 58 | N1.1452 | 北京桑翌实验仪器研究所 |
| 59 | N1.1462 | 上海托莫斯科学仪器有限公司 |
| 60 | N1.1480 | 杭州奥盛仪器有限公司 |
| 61 | N1.1492 | 上海奥谱勒仪器有限公司 |
| 62 | N1.1510 | 北京翰百赫仪器有限公司 |
| 63 | N1.1518 | 因特瑞(上海)INTEGRA |
| 64 | N1.1522 | 广东亿谱光电科技有限公司 |
| 65 | N1.1532 | 上海星汉生物科技有限公司 |
| 66 | N1.1538 | 赛澳美细胞技术(北京)有限公司 |
| 67 | N1.1542 | 青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司 |
| 68 | N1.1542 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
| 69 | N1.1552 | 巴罗克集团 |
| 70 | N1.1558 | 上海百赛生物技术有限公司 |
| 71 | N1.1562 | 苏州东胜兴业科学仪器有限公司 |
| 72 | N1.1566 | 北京四环科学仪器厂有限公司 |
| 73 | N1.1570 | 北京赛智创业科技有限公司 |
| 74 | N1.1572 | 上海嘉鹏科技有限公司 |
| 75 | N1.1580 | 杭州柏恒科技有限公司 |
| 76 | N1.1584 | 美国BioX科技有限公司中国公司 |
| 77 | N1.1602 | 海尔生物医疗 |
| 78 | N1.1606 | 英国马尔文仪器 |
| 79 | N1.1610 | 安捷伦科技(中国)有限公司 |
| 80 | N1.1614 | 海狸纳米科技(苏州)有限公司 |
| 81 | N1.1618 | 上海宏石医疗科技有限公司 |
| 82 | N1.1626 | 普洛麦格(北京)生物技术有限公司 |
| 83 | N1.1630 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 |
| 84 | N1.1632 | 江苏康健医疗用品有限公司 |
| 85 | N1.1642 | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
| 86 | N1.1650 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 |
| 87 | N1.1652 | 金斯瑞生物科技有限公司 |
| 88 | N1.1661 | 深圳逗点生物技术有限公司 |
| 89 | N1.1662 | 上海吉凯基因化学技术有限公司 |
| 90 | N1.1680 | 北京索莱宝科技有限公司 |
| 91 | N1.1687 | 天津欧诺仪器股份有限公司 |
| 92 | N1.1716 | 北京四正柏生物科技有限公司 |
| 93 | N1.1720 | 广州市华粤行仪器有限公司 |
| 94 | N1.1721 | 上海德记行科技发展有限公司 |
| 95 | N1.1750 | 中国生物器材网 |
| 96 | N1.1751 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
| 97 | N1.1752 | 北京博医康实验仪器有限公司 |
| 98 | N1.1753 | 北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司 |
| 99 | N1.1756 | 宝柏·中国 |
| 100 | N1.1762 | 佛山市顺德区欧罗拉生物科技有限公司 |
| 101 | N1.1766 | 上海净信实业发展有限公司 |
| 102 | N1.1769 | 广东环凯微生物科技有限公司 |
| 103 | N1.1775 | 上海培清科技有限公司 |
| 104 | N1.1787 | 上海之信仪器有限公司 |
| 105 | N1.1819 | 广州聚能纳米生物科技股份有限公司 |
| 106 | N1.1821 | 青岛巴特菲生物科技有限公司 |
N1 馆(点击查看大图)
展商名单——N2馆:分析与质量控制,实验室装备与技术
Hall N2:Analysis and Quality Control,Laboratory Equipment and Technology
| 序号 | 展位号 | 公司名称 |
| 1 | N2.2100 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 |
| 2 | N2.2102 | 毕克气体仪器贸易(上海)有限公司 |
| 3 | N2.2110 | 大昌华嘉商业(中国)有限公司科技事业部 |
| 4 | N2.2152 | 上海元析仪器有限公司 |
| 5 | N2.2171 | 赛智科技(杭州)有限公司 |
| 6 | N2.2172 | 广州绿百草生物科技有限公司 |
| 7 | N2.2180 | 青岛富勒姆科技有限公司 |
| 8 | N2.2183 | 广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司 |
| 9 | N2.2190 | 保定创锐泵业有限公司 |
| 10 | N2.2202 | 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 |
| 11 | N2.2210 | 路易企业有限公司 |
| 12 | N2.2218 | 贺默(上海)仪器科技有限公司 |
| 13 | N2.2231 | 通用电气分析仪器 |
| 14 | N2.2252 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 |
| 15 | N2.2261 | 大连依利特分析仪器有限公司 |
| 16 | N2.2262 | 迪马科技 |
| 17 | N2.2264 | 上海人和科学仪器有限公司 |
| 18 | N2.2272 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
| 19 | N2.2280 | 宁波哈迈仪器科技有限公司 |
| 20 | N2.2302 | 岛津企业管理(中国)有限公司 |
| 21 | N2.2310 | 艾卡(广州)仪器设备有限公司 |
| 22 | N2.2315 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 |
| 23 | N2.2330 | Labcare Scientific Group |
| 24 | N2.2332 | 布鲁克(北京)科技有限公司 |
| 25 | N2.2335 | 苏州纳微科技有限公司 |
| 26 | N2.2340 | 东曹(上海)生物科技有限公司 |
| 27 | N2.2350 | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
| 28 | N2.2352 | 海能仪器 |
| 29 | N2.2370 | 上海美谱达仪器有限公司 |
| 30 | N2.2372 | 尤尼柯(上海)仪器有限公司 |
| 31 | N2.2389 | 湖南吉尔森科技发展有限公司 |
| 32 | N2.2400 | 日立高新技术公司 |
| 33 | N2.2400 | 天美(中国)科学仪器有限公司 |
| 34 | N2.2430 | 北京博劢行仪器有限公司 |
| 35 | N2.2432 | 安东帕(中国) |
| 36 | N2.2440 | 奥豪斯国际贸易(上海)有限公司 |
| 37 | N2.2500 | 美国科尔帕默仪器有限公司 |
| 38 | N2.2508 | 大韩科学有限公司 |
| 39 | N2.2510 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 |
| 40 | N2.2540 | 劳达贸易(上海)有限公司 |
| 41 | N2.2560 | 上海伍丰科学仪器有限公司 |
| 42 | N2.2572 | 上海知楚仪器有限公司 |
| 43 | N2.2586 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 |
| 44 | N2.2600 | 昆山依拉勃无管过滤系统有限公司 |
| 45 | N2.2618 | 雅马拓科技贸易(上海)有限公司 |
| 46 | N2.2630 | 香港步琪有限公司 |
| 47 | N2.2639 | 奥然科技有限公司 |
| 48 | N2.2644 | VWR中国 |
| 49 | N2.2660 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 |
| 50 | N2.2679 | 湖南赫西仪器装备有限公司 |
| 51 | N2.2684 | 广州市东南科创科技有限公司 |
| 52 | N2.2722 | Prior Scientific |
| 53 | N2.2726 | 百迈生命科学 |
| 54 | N2.2732 | 环球分析测试仪器有限公司 |
| 55 | N2.2772 | 杭州喜瓶者仪器技术有限公司 |
| 56 | N2.2780 | 南京驰顺科技发展有限公司 |
| 57 | N2.2781 | 上海利鑫坚离心机有限公司 |
| 58 | N2.2785 | 精凿科技(上海)有限公司 |
| 59 | N2.2789 | 宁波市双嘉仪器有限公司 |
| 60 | N2.2827 | 苏州培英实验设备有限公司 |
N2 馆(点击查看大图)
展商名单——N3馆:食品安全装备与技术,分析与质量控制,实验室装备与技术
Hall N3:Food Safety Equipment and Technology,Analysis and Quality Control,Labratory Equipment and Technology
| 序号 | 展位号 | 公司名称 |
| 1 | N3.3122 | ATAGO(爱宕)中国分公司 |
| 2 | N3.3132 | 美析(中国)仪器有限公司 |
| 3 | N3.3171 | 上海比奥实业发展有限公司 |
| 4 | N3.3184 | 上海纽迈电子科技有限公司 |
| 5 | N3.3205 | 复纳科学仪器(上海)有限公司 |
| 6 | N3.3221 | 北京绿绵科技有限公司 |
| 7 | N3.3223 | 广州市尤德生物科技有限公司 |
| 8 | N3.3228 | 上海磐合科学仪器股份有限公司 |
| 9 | N3.3234 | 北京曼哈格生物生物科技有限公司 |
| 10 | N3.3264 | 上海安亭科学仪器厂 |
| 11 | N3.3280 | 上海微科生物技术有限公司 |
| 12 | N3.3290 | 上海福玛实验设备有限公司 |
| 13 | N3.3321 | 北京雅欣理仪科技有限公司 |
| 14 | N3.3361 | 上海卢湘仪离心机仪器有限公司 |
| 15 | N3.3362 | 杭州雪中炭恒温技术有限公司 |
| 16 | N3.3363 | 上海汇析精密仪器有限公司 |
| 17 | N3.3373 | 上海勤翔科学仪器有限公司 |
| 18 | N3.3373 | 南京先欧仪器制造有限公司 |
| 19 | N3.3432 | 洛科仪器股份有限公司 |
| 20 | N3.3450 | 郑州长城科工贸有限公司 |
| 21 | N3.3474 | 上海智城分析仪器制造有限公司 |
| 22 | N3.3480 | 威泰克(香港)有限公司 |
| 23 | N3.3489 | 北京佰乐良成科技有限公司 |
| 24 | N3.3490 | 上海青浦沪西仪器厂 |
| 25 | N3.3520 | 上海一恒科学仪器有限公司 |
| 26 | N3.3546 | 重庆市永生实验仪器厂 |
| 27 | N3.3562 | 江苏正基仪器有限公司 |
| 28 | N3.3564 | 上海卓析科学仪器有限公司 |
| 29 | N3.3566 | 湖南恒诺仪器设备有限公司 |
| 30 | N3.3570 | 上海龙跃仪器设备有限公司 |
| 31 | N3.3580 | 嘉善瑞创电子科技有限公司 |
| 32 | N3.3591 | 北京东联哈尔仪器制造有限公司 |
| 33 | N3.3605 | 保定兰格恒流泵有限公司 |
| 34 | N3.3610 | 艺达思贸易(上海)有限公司 |
| 35 | N3.3673 | 保定申辰泵业有限公司 |
| 36 | N3.3677 | 海门市优耐特实验器材发展有限公司 |
| 37 | N3.3705 | 上海知信实验仪器技术有限公司 |
| 38 | N3.3709 | 伊尔姆真空设备贸易(上海)有限公司 |
| 39 | N3.3742 | 保定思诺流体科技有限公司 |
| 40 | N3.3807 | 昆山市超声仪器有限公司 |
| 41 | N3.3815 | 北京嘉信怡达科技有限公司 |
N3 馆(点击查看大图)
更多展商名单及相关信息,请访问:http://www.analyticachina.com.cn/zh-cn/content/map