
2012年10月16-18日,两年一届的analytica China 2012慕尼黑分析生化展即将在上海新国际博览中心召开。
中国生物器材网(www.bio-equip.com)将作为支持媒体第六次参加本届展览会。展位号:N2.2821
我们将热切期待新老朋友光临! 更多参观咨询:021-64166852
作为analytica China 十年友好合作伙伴,近期,我们携手analytica China 2012 开展
“ 150名专业观众免住宿/有奖报名活动 ” 更多详情点击进入
本届展会共有来自全球分析、实验室设备领域的500多家知名展商加入,预计将吸引15,000名专业观众。
因为本页面篇幅有限,本站摘选其中部分展商名录公布如下:
|
展位号 |
公司 |
国家 |
| N1.1617 | 科艺仪器有限公司 | 中国香港 |
| N2.2322 | 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司 AB SCIEX |
美国/中国 |
| N1.1445 | ACE-Advanced Chromatography Technologies | 英国 |
| N2.2302 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 美国/中国 |
| N2.2422 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 德国/中国 |
| N1.1636 | Andreas Hettich GmbH & Co KG | 德国 |
| N2.2212 | 奥地利安东帕有限公司 | 奥地利/中国 |
| N1.1271 | 奥然科技有限公司 | 中国 |
| N2.2656 | 上海奥谱勒仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2564 | 日本ATAGO(爱宕)中国分公司 | 日本/中国 |
| N2.2355 | 保定兰格恒流泵有限公司 | 中国 |
| N1.1159 | 北京长流科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1772 | 北京翰百赫仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2178 | 北京市六一仪器厂 | 中国 |
| N1.1376 | 北京五洲东方科技发展有限公司 | 中国 |
| N1.1146 | 北京赛智创业科技有限公司 | 中国 |
| N1.1137 | 北京晟泰勃科技有限公司 | 中国 |
| N2.2267 | 北京万邦君意商贸有限公司 | 中国 |
| N1.1188 | 北京雅欣理仪科技有限公司 | 中国 |
| N1.1723 | BINDER GmbH | 德国 |
| N1.1784 | 上海比奥实业发展有限公司 | 中国 |
| N1.1126 | 芬兰百得实验室仪器(中国)有限公司 Biohit Biotech (China) Co., Ltd. |
芬兰/中国 |
| N1.1676 | 瑞华塑业(常州)有限公司 | 中国 |
| N1.1117 | 生物梅里埃中国有限公司 | 法国/中国 |
| N1.1141 | 北京倍辉科技有限公司 | 中国 |
| N1.1365 | 上海生叉贸易有限公司 | 中国 |
| N2.2652 | 广州波柏贸易有限公司 | 中国 |
| N2.2156 | 铂悦仪器(上海)有限公司 | 中国 |
| N1.1502 | 普兰德(上海)贸易有限公司 BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd. |
德国/中国 |
| N2.2116 | 香港步琪有限公司 | 瑞士/中国 |
| N1.1128 | 博奥生物有限公司 | 中国 |
| N1.1318 | 蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司 Carl Zeiss Shanghai Co., Ltd. |
德国/中国 |
| N2.2811 | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2562 | 长沙英泰仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1718 | 成都金凤液氮容器有限公司 | 中国 |
| N1.1132 | 佛山市中科欧罗拉生物科技有限公司 | 中国 |
| N2.2761 | 上海德记行科技发展有限公司 | 中国 |
| N1.1266 | 上海勤翔科学仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2626 | Cole-Parmer 中国市场及服务中心 | 美国/中国 |
| N1.1408 | 康宁生命科学 Corning Life Sciences (Wujiang) Co., Ltd. |
美国/中国 |
| N1.1381 | 科兹莫(北京)生物科技有限公司 | 中国 |
| N1.1328 | 科晶(宁波)生物科技有限公司 | 美国/中国 |
| N1.1520 | 韩国大韩科学有限公司 | 韩国/中国 |
| N2.2646 | 大连依利特分析仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1813 | 大连华洋分析仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1780 | 北京鼎昊源科技有限公司 | 中国 |
| N2.2236 | 北京迪科马科技有限公司(迪马科技) | 中国 |
| N1.1152 | 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司 | 中国 |
| N2.2651 | 北京东西分析仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1102 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 Eppendorf China Limited |
德国/中国 |
| N1.1628 | 昆山依拉勃无管过滤系统有限公司 | 法国/中国 |
| N1.1131 | 成都福际生物技术有限公司 | 中国 |
| N1.1142 | 金银杏生物科技(北京)有限公司 | 中国 |
| N1.1449 | Grant Instruments (Cambridge) Ltd | 英国 |
| N1.1121 | Greiner Bio-One GmbH | 德国 |
| N1.1190 | 广州聚能生物科技有限公司 | 中国 |
| N1.1428 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 中国 |
| N1.1186 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | 中国 |
| N1.1228 | 瑞士哈美顿博纳图斯股份公司上海代表处 Hamilton Bonaduz AG Shanghai Rep. Office |
瑞士/中国 |
| N1.1151 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1312 | 杭州博日科技有限公司 | 中国 |
| N1.1341 | 杭州柏恒科技有限公司 | 中国 |
| N1.1763 | 杭州晶格科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1113 | 杭州朗基科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1288 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 中国 |
| N2. 2638 | 贺默(上海)仪器科技有限公司 HERMLE (Shanghai) Labortechnik Co., Ltd. |
中国香港 |
| N1.1754 | 日立阿洛卡医疗株式会社 | 日本/中国 |
| N2.2412 | 日立高新技术公司 | 日本/中国 |
| N2.2300 | HORIBA集团 | 日本/中国 |
| N1.1220 | 广州市华粤行仪器有限公司 | 中国香港 |
| N1.1764 | 湖南赫西仪器装备有限公司 | 中国 |
| N1.1478 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 中国 |
| N2.2528 | 艾卡®广州仪科实验室技术有限公司 IKA® Works Guangzhou |
德国/中国 |
| N2.2667 | 莱因特电子系统(上海)有限公司 | 英国/中国 |
| N1.1366 | 广州洁特生物过滤制品有限公司 | 中国 |
| N1.1241 | 江苏正基仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1140 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 中国 |
| N2.2676 | 湖南凯达科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1612 | KNF中国 | 德国/中国 |
| N1.1157 | 昆山市超声仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2225 | 路易企业有限公司 | 中国香港 |
| N2.2632 | 北京莱伯泰科仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2321 | 劳达贸易(上海)有限公司 | 德国/中国 |
| N1.1528 | 立德泰勀(上海)科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1335 | LGC Standards GmbH | 德国 |
| N1.1302 | Life Technologies | 美国/中国 |
| N1.1162 | 北京照生行仪器设备有限公司 | 中国 |
| N2.2635 | 俄罗斯Lumex公司 | 俄罗斯/中国 |
| N2.2128 | 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 METTLER TOLEDO |
瑞士/中国 |
| N2.2485 | 广州美森自动化技术有限公司 | 中国 |
| N2.2346 | 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 | 德国/中国 |
| N1.1148 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 中国 |
| N1.1776 | 宁波天恒仪器厂 | 中国 |
| N1.1315 | 力康生物医疗科技控股有限公司 | 中国香港 |
| N2.2346 | 海洋光学亚洲分公司 | 美国/中国 |
| N1.1619 | 奥豪斯仪器(上海)有限公司 | 美国/中国 |
| N1.1105 | 北京傲锐东源生物科技有限公司 | 中国 |
| N1.1100 | 颇尔过滤器(北京)有限公司 Pall Corporation |
美国/中国 |
| N2.2712 | Peak Scientific Instruments Ltd. | 英国 |
| N2观众休息区 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 PerkinElmer Instruments (Shanghai) Co., Ltd. |
美国/中国 |
| N2.2568 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 中国 |
| N1.1287 | 上海瑞枫生物科技有限公司 | 中国 |
| N2.2455 | 瑞世康科技集团有限公司 | 中国 |
| N1.1200 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 瑞士/中国 |
| N1.1389 | 洛科仪器股份有限公司 | 中国台湾 |
| N1.1248 | 圣戈班高功能塑料(上海)有限公司 | 法国/中国 |
| N1.1109 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 中国 |
| N1.1126 | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. |
德国/中国 |
| N2.2172 | 赛智科技(杭州)有限公司 | 中国 |
| N1.1542 | 上海安谱科学仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2674 | 上海安亭科学仪器厂 | 中国 |
| N2.2805 | 上海万格科学器材有限公司 | 中国 |
| N1.1145 | 上海宝赛生物科技有限公司 | 中国 |
| N1.1239 | 上海山富科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1528 | 上海博迅实业有限公司 | 中国 |
| N1.1602 | 上海艺思高生物科技有限公司 Shanghai Esco Biotechnology Co., Ltd. |
中国 |
| N1.1281 | 上海复日科技有限公司 | 中国 |
| N1.1372 | 上海格澜实验室设备有限公司 | 中国 |
| N1.1375 | 上海和泰仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2486 | 上海宏石医疗科技有限公司 | 中国 |
| N1.1785 | 上海佳语科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1582 | 上海精学科学仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2381 | 上海精天电子仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2576 | 上海科哲生化科技有限公司 | 中国 |
| N1.1282 | 上海科导超声仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2742 | 上海棱光技术有限公司 | 中国 |
| N1.1371 | 上海卢湘仪离心机仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2366 | 上海美谱达仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1590 | 上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司 | 中国 |
| N1.1688 | 上海摩速科学器材有限公司 | 中国 |
| N1.1586 | 上海培清科技有限公司 | 中国 |
| N2.2650 | 上海人和科学仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2387 | 上海西宝生物科技有限公司 | 中国 |
| N1.1583 | 上海申安医疗器械厂 | 中国 |
| N1.1576 | 上海世平实验设备有限公司 | 中国 |
| N2.2139 | 上海光谱仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2142 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1672 | 上海台雄工程配套设备有限公司 | 中国 |
| N1.1235 | 上海同田生物技术股份有限公司 | 中国 |
| N1.1252 | 上海德卡实验室装备制造有限公司 | 中国 |
| N2.2332 | 上海天美科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1452 | 上海腾硕科技设备有限公司 | 中国 |
| N2.2630 | 上海微科生化试剂有限公司 | 中国 |
| N2.2376 | 上海伍丰科学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1560 | 上海一恒科技有限公司 | 中国 |
| N1.1786 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 中国 |
| N1.1572 | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 中国 |
| N2.2476 | 上海知楚仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1578 | 沈阳汇博光学技术有限公司 | 中国 |
| N1.1185 | 深圳逗点生物技术有限公司 | 中国 |
| N1.1589 | 深圳市赛泰克生物科技有限公司 | 中国 |
| N2.2102 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 日本/中国 |
| N1.1460 | 北京桑翌实验仪器研究所 | 中国 |
| N2.2250 | 华嘉(香港)有限公司 | 中国 |
| N2.2602 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 Sigma-Aldrich(Shanghai) Trading Co., Ltd. |
美国/中国 |
| N2.2162 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 中国 |
| N1.1568 | 广州市东南科创科技有限公司 | 中国 |
| N2.2352 | 国药集团化学试剂有限公司 | 中国 |
| N2.2552 | 上海硕盟生物科技有限公司 | 中国 |
| N2.2232 | 斯百全化学(上海)有限公司 | 美国/中国 |
| N1.1620 | 仕必纯贸易(上海)有限公司 | 美国/中国 |
| N2.2708 | 苏州纳微生物科技有限公司 | 中国 |
| N2.2278 | 上海天能科技有限公司 | 中国 |
| N1.1000 | 帝肯(上海)贸易有限公司 Tecan (Shanghai) Trading Co., Ltd |
瑞士/中国 |
| N2.2412 | 天美(中国)科学仪器有限公司 | 中国香港 |
| N2.2332 | 上海精科天美贸易有限公司 | 中国 |
| N1.1402 | 美国天地有限公司上海代表处 | 美国/中国 |
| N2.2402 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 Thermo Fisher Scientific |
美国/中国 |
| N1.1720 | 日本东京理化器械株式会社北京代表处 | 日本/中国 |
| N2.2386 | 上海托莫斯科学仪器有限公司 | 中国 |
| N2.2725 | 东曹(上海)生物科技有限公司 | 日本/中国 |
| N2.2732 | 源资信息科技(上海)有限公司 | 中国 |
| N1.1442 | 上海北友实验设备有限公司 | 中国 |
| N2.2112 | 德国RETSCH(莱驰)中国总部 | 德国/中国 |
| N2.2312 |
威达优尔贸易(上海)有限公司 |
美国/中国 |
| N2.2100 | 沃特世科技(上海)有限公司 Waters Technology (Shanghai) Limited |
美国/中国 |
| N1.1480 | 威泰克(香港)有限公司 Wealtec Corp Ltd. |
中国 |
| N2.2126 | 伊尔姆真空设备贸易(上海)有限公司 | 德国/中国 |
| N2.2216 | 华运有限公司 | 中国香港 |
| N1.1156 | 无锡耐思生物科技有限公司 | 中国 |
| N1.1466 | 杭州雪中炭恒温技术有限公司 | 中国 |
| N1.1715 | 雅马拓科技贸易(上海)有限公司 Yamato Scientific Shanghai Corp. |
日本/中国 |
| N2.2658 | 宜兴市晶科光学仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1660 | 浙江硕华医用塑料有限公司 | 中国 |
| N1.1664 | 郑州长城科工贸有限公司 | 中国 |
| N1.1476 | 中科美菱低温科技有限责任公司 | 中国 |
| N1.1147 | 北京博医康实验仪器有限公司 | 中国 |
| N1.1250 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 中国 |